证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3367.57点,收于五日均线之下,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8375.20亿元。到目前为止今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有阳光电源、东箭科技、星宇股份等,乖离率分别为14.43%、14.36%、7.30%;朝阳科技、海天精工、诚益通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 18.67 | 7.00 | 95.87 | 109.71 | 14.43 |
300978 | 东箭科技 | 20.00 | 9.75 | 13.12 | 15.00 | 14.36 |
601799 | 星宇股份 | 10.00 | 0.84 | 165.80 | 177.90 | 7.30 |
002256 | 兆新股份 | 9.93 | 12.08 | 3.10 | 3.32 | 7.10 |
300827 | 上能电气 | 9.52 | 14.35 | 49.96 | 53.48 | 7.04 |
002606 | 大连电瓷 | 9.95 | 4.73 | 9.09 | 9.72 | 6.91 |
002074 | 国轩高科 | 9.19 | 3.78 | 46.13 | 49.32 | 6.91 |
000055 | 方大集团 | 10.00 | 7.11 | 4.43 | 4.73 | 6.82 |
603585 | 苏利股份 | 10.01 | 2.31 | 20.27 | 21.65 | 6.82 |
601869 | 长飞光纤 | 8.20 | 1.93 | 30.28 | 32.34 | 6.81 |
002126 | 银轮股份 | 10.01 | 6.44 | 11.73 | 12.53 | 6.80 |
002782 | 可 立 克 | 8.67 | 3.32 | 17.39 | 18.56 | 6.75 |
000751 | 锌业股份 | 9.97 | 6.64 | 3.41 | 3.64 | 6.74 |
600579 | 克 劳 斯 | 9.98 | 3.77 | 6.50 | 6.94 | 6.74 |
002388 | 新亚制程 | 10.07 | 7.00 | 5.63 | 6.01 | 6.67 |
601137 | 博威合金 | 10.00 | 3.40 | 17.64 | 18.81 | 6.64 |
002012 | 凯恩股份 | 10.00 | 3.43 | 5.36 | 5.72 | 6.64 |
002837 | 英 维 克 | 10.02 | 5.31 | 25.39 | 27.01 | 6.40 |
603612 | 索通发展 | 10.00 | 4.08 | 38.27 | 40.70 | 6.36 |
002114 | 罗平锌电 | 10.01 | 12.37 | 7.03 | 7.47 | 6.32 |
600784 | 鲁银投资 | 10.03 | 2.74 | 7.33 | 7.79 | 6.30 |
002324 | 普 利 特 | 9.97 | 7.04 | 14.33 | 15.22 | 6.24 |
600641 | 万业企业 | 7.40 | 3.71 | 18.87 | 20.04 | 6.21 |
600393 | 粤泰股份 | 10.00 | 7.11 | 1.55 | 1.65 | 6.18 |
301162 | 国能日新 | 11.27 | 12.22 | 60.03 | 63.66 | 6.05 |
600166 | 福田汽车 | 10.07 | 3.07 | 2.78 | 2.95 | 6.04 |
000400 | 许继电气 | 10.02 | 5.82 | 19.60 | 20.76 | 5.92 |
600343 | 航天动力 | 10.00 | 4.05 | 10.81 | 11.44 | 5.87 |
601222 | 林洋能源 | 8.44 | 5.59 | 8.49 | 8.99 | 5.86 |
002920 | 德赛西威 | 7.93 | 0.91 | 151.91 | 160.82 | 5.86 |
002523 | 天桥起重 | 7.30 | 4.28 | 2.78 | 2.94 | 5.83 |
300763 | 锦浪科技 | 8.01 | 1.85 | 221.42 | 234.10 | 5.73 |
603997 | 继峰股份 | 6.93 | 2.59 | 10.97 | 11.57 | 5.51 |
300693 | 盛弘股份 | 7.99 | 13.29 | 29.09 | 30.68 | 5.48 |
600218 | 全柴动力 | 10.05 | 6.73 | 9.65 | 10.18 | 5.45 |
603355 | 莱克电气 | 6.71 | 0.58 | 25.35 | 26.73 | 5.44 |
600251 | 冠农股份 | 10.04 | 4.93 | 11.13 | 11.73 | 5.43 |
605111 | 新 洁 能 | 6.17 | 7.31 | 120.66 | 127.19 | 5.41 |
300765 | 新 诺 威 | 6.77 | 1.16 | 14.36 | 15.13 | 5.39 |
300001 | 特 锐 德 | 7.20 | 3.78 | 17.66 | 18.61 | 5.37 |
300552 | 万集科技 | 6.88 | 10.50 | 27.59 | 29.05 | 5.29 |
002649 | 博彦科技 | 10.00 | 5.04 | 10.03 | 10.56 | 5.28 |
603105 | 芯能科技 | 7.01 | 3.99 | 11.31 | 11.90 | 5.25 |
300054 | 鼎龙股份 | 6.29 | 3.17 | 20.71 | 21.79 | 5.23 |
300365 | 恒华科技 | 7.32 | 7.43 | 6.97 | 7.33 | 5.20 |
300057 | 万顺新材 | 8.29 | 6.74 | 9.69 | 10.19 | 5.18 |
300557 | 理工光科 | 7.21 | 3.86 | 27.32 | 28.71 | 5.08 |
002996 | 顺博合金 | 8.08 | 12.03 | 16.56 | 17.38 | 4.96 |
002825 | 纳尔股份 | 9.96 | 5.71 | 10.95 | 11.48 | 4.86 |
002390 | 信邦制药 | 9.27 | 2.52 | 6.98 | 7.31 | 4.67 |
000625 | 长安汽车 | 6.66 | 6.39 | 17.90 | 18.73 | 4.65 |
300525 | 博思软件 | 6.54 | 2.12 | 22.27 | 23.30 | 4.64 |
002882 | 金 龙 羽 | 7.08 | 2.23 | 9.98 | 10.44 | 4.63 |
300048 | 合康新能 | 6.36 | 5.74 | 6.87 | 7.19 | 4.60 |
600458 | 时代新材 | 6.56 | 2.95 | 9.81 | 10.24 | 4.36 |
002272 | 川润股份 | 10.00 | 3.70 | 5.80 | 6.05 | 4.27 |
002161 | 远 望 谷 | 10.06 | 3.13 | 4.93 | 5.14 | 4.26 |
300656 | 民德电子 | 6.97 | 2.30 | 34.18 | 35.62 | 4.21 |
000868 | 安凯客车 | 9.95 | 12.42 | 6.47 | 6.74 | 4.17 |
300679 | 电连技术 | 8.68 | 2.46 | 43.89 | 45.70 | 4.13 |
002783 | 凯龙股份 | 6.85 | 4.70 | 9.13 | 9.51 | 4.12 |
000819 | 岳阳兴长 | 6.13 | 4.00 | 14.96 | 15.57 | 4.09 |
601919 | 中远海控 | 5.68 | 2.12 | 14.13 | 14.71 | 4.09 |
300473 | 德尔股份 | 4.83 | 2.31 | 18.16 | 18.89 | 4.03 |
600149 | 廊坊发展 | 9.95 | 3.94 | 6.48 | 6.74 | 3.98 |
603662 | 柯力传感 | 4.63 | 3.51 | 19.12 | 19.87 | 3.91 |
002808 | 恒久科技 | 7.58 | 4.74 | 7.65 | 7.95 | 3.89 |
300828 | 锐新科技 | 5.75 | 6.75 | 16.83 | 17.48 | 3.89 |
600577 | 精达股份 | 6.33 | 4.48 | 5.50 | 5.71 | 3.86 |
300072 | 三聚环保 | 7.03 | 1.70 | 5.28 | 5.48 | 3.79 |
301018 | 申菱环境 | 6.55 | 6.40 | 26.31 | 27.31 | 3.79 |
301031 | 中熔电气 | 5.94 | 2.93 | 144.15 | 149.61 | 3.78 |
002377 | 国创高新 | 7.07 | 3.74 | 3.21 | 3.33 | 3.74 |
000757 | 浩物股份 | 6.34 | 7.29 | 4.37 | 4.53 | 3.71 |
603421 | 鼎信通讯 | 6.41 | 1.08 | 7.20 | 7.47 | 3.69 |
300965 | 恒宇信通 | 6.45 | 6.69 | 47.76 | 49.52 | 3.68 |
002383 | 合众思壮 | 7.06 | 4.99 | 6.00 | 6.22 | 3.63 |
600697 | 欧亚集团 | 5.10 | 1.24 | 13.12 | 13.59 | 3.61 |
600895 | 张江高科 | 5.97 | 1.34 | 12.17 | 12.61 | 3.60 |
600416 | 湘电股份 | 5.62 | 3.63 | 19.59 | 20.30 | 3.60 |
000042 | 中洲控股 | 7.11 | 0.69 | 8.87 | 9.19 | 3.59 |
300750 | 宁德时代 | 4.63 | 1.00 | 527.34 | 546.17 | 3.57 |
300068 | 南都电源 | 6.84 | 4.51 | 16.30 | 16.88 | 3.56 |
002540 | 亚太科技 | 6.00 | 2.90 | 6.48 | 6.71 | 3.55 |
002662 | 京威股份 | 5.06 | 2.61 | 3.61 | 3.74 | 3.54 |
600775 | 南京熊猫 | 6.20 | 1.97 | 9.43 | 9.76 | 3.54 |
600379 | 宝光股份 | 5.77 | 2.67 | 10.46 | 10.82 | 3.48 |
000606 | *ST 顺利 | 4.76 | 0.46 | 1.28 | 1.32 | 3.45 |
300265 | 通光线缆 | 5.32 | 1.88 | 8.80 | 9.10 | 3.43 |
600226 | ST 瀚 叶 | 4.69 | 0.93 | 2.16 | 2.23 | 3.43 |
300648 | 星云股份 | 6.08 | 4.16 | 41.17 | 42.58 | 3.43 |
300712 | 永福股份 | 4.55 | 3.28 | 57.98 | 59.96 | 3.41 |
603897 | 长城科技 | 7.37 | 4.71 | 29.57 | 30.58 | 3.41 |
002229 | 鸿博股份 | 4.70 | 3.24 | 6.67 | 6.90 | 3.39 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.83 | 4.89 | 5.27 | 5.45 | 3.38 |
300731 | 科创新源 | 8.23 | 10.27 | 23.79 | 24.59 | 3.37 |
601609 | 金田股份 | 6.35 | 3.09 | 7.61 | 7.87 | 3.36 |
300447 | 全信股份 | 4.47 | 2.36 | 20.36 | 21.04 | 3.34 |
300376 | 易 事 特 | 6.75 | 2.68 | 7.96 | 8.22 | 3.32 |
600960 | 渤海汽车 | 5.05 | 3.72 | 3.82 | 3.95 | 3.29 |
603132 | 金徽股份 | 5.66 | 13.35 | 13.01 | 13.44 | 3.27 |
002149 | 西部材料 | 4.27 | 3.29 | 13.71 | 14.15 | 3.24 |
603666 | 亿 嘉 和 | 5.07 | 2.33 | 71.63 | 73.95 | 3.23 |
000993 | 闽东电力 | 4.96 | 9.22 | 13.94 | 14.39 | 3.21 |
600805 | 悦达投资 | 4.39 | 2.21 | 4.84 | 4.99 | 3.18 |
600386 | 北巴传媒 | 6.28 | 1.96 | 4.10 | 4.23 | 3.17 |
300457 | 赢合科技 | 4.50 | 1.83 | 28.37 | 29.26 | 3.14 |
002276 | 万马股份 | 4.71 | 2.31 | 7.77 | 8.01 | 3.14 |
300490 | 华自科技 | 4.99 | 4.29 | 14.08 | 14.52 | 3.14 |
000559 | 万向钱潮 | 4.63 | 1.07 | 5.92 | 6.10 | 3.11 |
002869 | 金溢科技 | 5.17 | 7.48 | 14.80 | 15.26 | 3.11 |
002988 | 豪美新材 | 5.03 | 5.54 | 15.99 | 16.49 | 3.10 |
002459 | 晶澳科技 | 3.32 | 1.35 | 75.76 | 78.10 | 3.09 |
002547 | 春兴精工 | 6.96 | 8.39 | 4.03 | 4.15 | 3.08 |
000572 | 海马汽车 | 4.93 | 3.43 | 5.99 | 6.17 | 3.07 |
002564 | 天沃科技 | 4.61 | 2.39 | 4.41 | 4.54 | 3.04 |
300283 | 温州宏丰 | 4.71 | 3.17 | 6.05 | 6.23 | 3.01 |
601633 | 长城汽车 | 4.94 | 0.82 | 36.30 | 37.39 | 2.99 |
300040 | 九洲集团 | 5.18 | 4.15 | 7.29 | 7.51 | 2.99 |
300153 | 科泰电源 | 5.13 | 3.47 | 8.56 | 8.82 | 2.99 |
605377 | 华旺科技 | 5.16 | 3.16 | 18.02 | 18.56 | 2.99 |
301229 | 纽 泰 格 | 4.15 | 10.48 | 32.44 | 33.41 | 2.98 |
000851 | 高鸿股份 | 5.99 | 4.58 | 4.64 | 4.78 | 2.97 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.25 | 4.69 | 12.87 | 13.24 | 2.89 |
002413 | 雷科防务 | 5.55 | 3.40 | 5.55 | 5.71 | 2.88 |
300776 | 帝尔激光 | 3.38 | 1.91 | 171.09 | 176.00 | 2.87 |
300988 | 津荣天宇 | 7.09 | 22.58 | 26.15 | 26.90 | 2.85 |
300680 | 隆盛科技 | 5.67 | 3.70 | 25.19 | 25.90 | 2.83 |
002373 | 千方科技 | 5.23 | 2.15 | 10.38 | 10.67 | 2.83 |
002005 | ST 德 豪 | 5.23 | 0.58 | 1.57 | 1.61 | 2.81 |
300035 | 中科电气 | 7.76 | 6.08 | 27.15 | 27.90 | 2.76 |
002931 | 锋龙股份 | 5.05 | 2.35 | 10.73 | 11.02 | 2.74 |
600237 | 铜峰电子 | 2.95 | 4.08 | 7.82 | 8.03 | 2.74 |
002575 | 群兴玩具 | 3.70 | 1.22 | 4.64 | 4.77 | 2.71 |
605123 | 派克新材 | 3.42 | 2.67 | 141.12 | 144.93 | 2.70 |
603829 | 洛凯股份 | 3.64 | 1.02 | 10.26 | 10.54 | 2.69 |
000070 | 特发信息 | 4.29 | 3.57 | 6.63 | 6.81 | 2.68 |
300172 | 中电环保 | 4.91 | 4.24 | 5.00 | 5.13 | 2.68 |
301097 | 天益医疗 | 4.39 | 4.03 | 51.22 | 52.59 | 2.68 |
002379 | 宏创控股 | 5.28 | 2.47 | 3.69 | 3.79 | 2.65 |
603768 | 常青股份 | 3.70 | 0.61 | 16.10 | 16.53 | 2.65 |
000886 | 海南高速 | 3.77 | 2.27 | 4.56 | 4.68 | 2.63 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.24 | 10.76 | 23.87 | 24.50 | 2.63 |
002580 | 圣阳股份 | 5.02 | 8.60 | 8.76 | 8.99 | 2.63 |
002364 | 中恒电气 | 4.04 | 2.36 | 7.79 | 7.99 | 2.62 |
301179 | 泽宇智能 | 6.59 | 6.62 | 39.70 | 40.74 | 2.61 |
600202 | 哈 空 调 | 4.23 | 3.97 | 5.28 | 5.42 | 2.61 |
600320 | 振华重工 | 4.42 | 0.92 | 3.45 | 3.54 | 2.61 |
002434 | 万 里 扬 | 5.26 | 1.94 | 8.77 | 9.00 | 2.60 |
600768 | 宁波富邦 | 4.20 | 2.49 | 9.20 | 9.43 | 2.54 |
300543 | 朗科智能 | 4.56 | 4.35 | 10.96 | 11.24 | 2.54 |
603297 | 永新光学 | 3.79 | 1.40 | 112.04 | 114.88 | 2.53 |
002807 | 江阴银行 | 3.17 | 1.47 | 4.45 | 4.56 | 2.52 |
600131 | 国网信通 | 4.04 | 1.52 | 14.07 | 14.42 | 2.52 |
600508 | 上海能源 | 4.57 | 5.08 | 18.53 | 19.00 | 2.51 |
002363 | 隆基机械 | 5.67 | 5.07 | 6.91 | 7.08 | 2.49 |
300116 | 保 力 新 | 3.50 | 1.95 | 2.02 | 2.07 | 2.48 |
002026 | 山东威达 | 5.16 | 3.86 | 12.13 | 12.43 | 2.47 |
000100 | TCL 科技 | 5.43 | 2.94 | 4.73 | 4.85 | 2.45 |
300410 | 正业科技 | 3.98 | 1.24 | 8.42 | 8.63 | 2.45 |
300780 | 德恩精工 | 3.21 | 3.40 | 15.39 | 15.77 | 2.44 |
300062 | 中能电气 | 3.93 | 5.17 | 6.97 | 7.14 | 2.41 |
300814 | 中富电路 | 3.33 | 4.10 | 18.16 | 18.60 | 2.40 |
603603 | *ST 博天 | 5.03 | 11.93 | 6.73 | 6.89 | 2.38 |
603063 | 禾望电气 | 4.93 | 3.36 | 37.61 | 38.50 | 2.38 |
000576 | 甘化科工 | 7.42 | 3.07 | 10.46 | 10.71 | 2.37 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.17 | 2.46 | 14.90 | 15.25 | 2.35 |
002346 | 柘中股份 | 3.97 | 1.25 | 13.04 | 13.35 | 2.35 |
300141 | 和顺电气 | 3.48 | 3.42 | 9.58 | 9.80 | 2.34 |
300098 | 高 新 兴 | 3.94 | 4.38 | 3.61 | 3.69 | 2.33 |
300286 | 安 科 瑞 | 5.28 | 1.05 | 29.41 | 30.09 | 2.32 |
300807 | 天迈科技 | 4.31 | 11.79 | 21.29 | 21.78 | 2.30 |
002881 | 美格智能 | 2.85 | 1.53 | 31.72 | 32.45 | 2.30 |
300375 | 鹏翎股份 | 4.56 | 2.59 | 4.26 | 4.36 | 2.30 |
600006 | 东风汽车 | 4.00 | 3.87 | 7.37 | 7.54 | 2.28 |
600259 | 广晟有色 | 5.98 | 4.18 | 51.09 | 52.25 | 2.27 |
000768 | 中航西飞 | 3.11 | 1.57 | 30.51 | 31.20 | 2.26 |
600017 | 日 照 港 | 3.26 | 1.67 | 3.10 | 3.17 | 2.26 |
002227 | 奥 特 迅 | 3.28 | 2.67 | 14.45 | 14.78 | 2.26 |
600741 | 华域汽车 | 3.40 | 0.51 | 22.31 | 22.81 | 2.25 |
000901 | 航天科技 | 4.69 | 2.59 | 9.16 | 9.37 | 2.25 |
600081 | 东风科技 | 4.66 | 2.99 | 12.29 | 12.57 | 2.24 |
603023 | 威帝股份 | 2.86 | 2.04 | 4.57 | 4.67 | 2.23 |
000957 | 中通客车 | 7.61 | 32.69 | 20.20 | 20.65 | 2.21 |
300772 | 运达股份 | 3.51 | 7.77 | 24.52 | 25.06 | 2.20 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.34 | 0.32 | 26.36 | 26.94 | 2.19 |
603330 | 上海天洋 | 3.22 | 2.13 | 11.91 | 12.17 | 2.18 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.48 | 4.59 | 12.79 | 13.07 | 2.17 |
300444 | 双杰电气 | 4.80 | 2.57 | 5.34 | 5.46 | 2.17 |
300351 | 永贵电器 | 5.56 | 4.85 | 16.74 | 17.10 | 2.16 |
002296 | 辉煌科技 | 4.07 | 1.62 | 6.75 | 6.90 | 2.16 |
603356 | 华菱精工 | 3.84 | 2.30 | 12.70 | 12.97 | 2.16 |
002597 | 金禾实业 | 4.11 | 1.43 | 43.93 | 44.88 | 2.15 |
300112 | 万讯自控 | 2.83 | 4.75 | 9.95 | 10.16 | 2.15 |
002491 | 通鼎互联 | 3.85 | 0.78 | 5.02 | 5.13 | 2.15 |
300322 | 硕 贝 德 | 3.58 | 1.49 | 8.79 | 8.98 | 2.14 |
000049 | 德赛电池 | 4.09 | 3.47 | 46.33 | 47.31 | 2.11 |
300491 | 通合科技 | 3.55 | 5.68 | 14.84 | 15.15 | 2.10 |
600066 | 宇通客车 | 4.96 | 2.42 | 8.49 | 8.67 | 2.10 |
603319 | 湘 油 泵 | 3.02 | 4.91 | 18.04 | 18.42 | 2.10 |
300510 | 金冠股份 | 4.05 | 2.04 | 4.78 | 4.88 | 2.09 |
002025 | 航天电器 | 3.67 | 0.67 | 70.79 | 72.26 | 2.07 |
000601 | 韶能股份 | 3.95 | 1.63 | 5.15 | 5.26 | 2.06 |
600391 | 航发科技 | 3.50 | 3.16 | 19.70 | 20.10 | 2.05 |
002139 | 拓邦股份 | 5.59 | 4.24 | 12.40 | 12.65 | 2.05 |
601969 | 海南矿业 | 3.11 | 1.37 | 8.76 | 8.94 | 2.03 |
300602 | 飞 荣 达 | 3.20 | 3.20 | 15.19 | 15.50 | 2.03 |
600405 | 动 力 源 | 4.57 | 4.15 | 5.83 | 5.95 | 2.02 |
000636 | 风华高科 | 4.16 | 2.73 | 18.14 | 18.51 | 2.02 |
603333 | 尚纬股份 | 2.82 | 2.73 | 6.07 | 6.19 | 2.01 |
002484 | 江海股份 | 2.82 | 0.58 | 22.49 | 22.94 | 2.01 |
601399 | 国机重装 | 3.40 | 0.83 | 3.28 | 3.35 | 2.01 |
300580 | 贝 斯 特 | 3.93 | 2.28 | 20.48 | 20.89 | 2.00 |
000810 | 创维数字 | 5.68 | 2.81 | 16.61 | 16.94 | 2.00 |
603906 | 龙蟠科技 | 3.89 | 2.83 | 37.41 | 38.15 | 1.98 |
300774 | 倍 杰 特 | 4.31 | 15.56 | 21.13 | 21.55 | 1.98 |
002189 | 中 光 学 | 3.25 | 1.64 | 14.97 | 15.27 | 1.98 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.83 | 4.38 | 8.21 | 8.37 | 1.97 |
300871 | 回盛生物 | 3.79 | 2.22 | 22.85 | 23.30 | 1.97 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.23 | 2.94 | 3.86 | 3.94 | 1.97 |
300811 | 铂科新材 | 3.47 | 2.12 | 98.29 | 100.22 | 1.96 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.50 | 5.83 | 72.52 | 73.94 | 1.96 |
600114 | 东睦股份 | 4.26 | 1.33 | 8.16 | 8.32 | 1.96 |
603179 | 新泉股份 | 3.46 | 1.08 | 29.07 | 29.64 | 1.95 |
301071 | 力量钻石 | 5.30 | 7.85 | 165.86 | 169.10 | 1.95 |
300227 | 光 韵 达 | 2.81 | 3.92 | 7.18 | 7.32 | 1.95 |
002953 | 日丰股份 | 3.49 | 20.29 | 17.46 | 17.80 | 1.95 |
000060 | 中金岭南 | 4.62 | 1.57 | 4.44 | 4.53 | 1.94 |
600460 | 士 兰 微 | 1.65 | 1.94 | 50.05 | 51.01 | 1.93 |
002405 | 四维图新 | 5.02 | 4.79 | 13.96 | 14.23 | 1.92 |
605188 | 国光连锁 | 2.50 | 4.52 | 7.23 | 7.37 | 1.91 |
600765 | 中航重机 | 3.18 | 1.77 | 33.44 | 34.08 | 1.91 |
600105 | 永鼎股份 | 3.67 | 1.48 | 3.60 | 3.67 | 1.89 |
603878 | 武进不锈 | 2.37 | 0.62 | 6.36 | 6.48 | 1.89 |
600969 | 郴电国际 | 4.00 | 4.40 | 9.95 | 10.14 | 1.87 |
300593 | 新 雷 能 | 2.97 | 0.95 | 41.89 | 42.67 | 1.87 |
600152 | 维科技术 | 2.98 | 0.88 | 6.12 | 6.23 | 1.86 |
300208 | 青岛中程 | 4.46 | 3.13 | 13.12 | 13.36 | 1.86 |
002249 | 大洋电机 | 3.47 | 1.90 | 6.16 | 6.27 | 1.85 |
002140 | 东华科技 | 4.13 | 2.62 | 10.41 | 10.60 | 1.81 |
300931 | 通用电梯 | 2.53 | 6.27 | 7.57 | 7.71 | 1.80 |
600375 | 汉马科技 | 3.22 | 3.26 | 9.15 | 9.31 | 1.79 |
300327 | 中颖电子 | 2.80 | 2.28 | 46.56 | 47.39 | 1.78 |
300540 | 蜀道装备 | 4.36 | 2.14 | 21.87 | 22.26 | 1.77 |
002011 | 盾安环境 | 3.53 | 2.43 | 12.69 | 12.91 | 1.77 |
300176 | 派生科技 | 3.05 | 0.83 | 5.31 | 5.40 | 1.73 |
300237 | 美晨生态 | 3.77 | 2.80 | 2.44 | 2.48 | 1.72 |
600980 | 北矿科技 | 3.92 | 3.05 | 16.66 | 16.95 | 1.72 |
002341 | 新纶新材 | 3.68 | 1.10 | 4.43 | 4.51 | 1.71 |
600316 | 洪都航空 | 2.67 | 2.51 | 30.63 | 31.15 | 1.71 |
300422 | 博 世 科 | 3.93 | 1.26 | 5.98 | 6.08 | 1.71 |
601126 | 四方股份 | 6.00 | 4.49 | 16.32 | 16.60 | 1.70 |
300215 | 电 科 院 | 2.97 | 1.03 | 6.82 | 6.94 | 1.70 |
002104 | 恒宝股份 | 3.50 | 7.96 | 8.15 | 8.29 | 1.69 |
600609 | 金杯汽车 | 4.31 | 2.75 | 6.19 | 6.29 | 1.68 |
003021 | 兆威机电 | 4.52 | 4.96 | 45.71 | 46.48 | 1.68 |
002190 | 成飞集成 | 2.58 | 1.29 | 27.34 | 27.80 | 1.68 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.82 | 6.35 | 23.67 | 24.06 | 1.66 |
601677 | 明泰铝业 | 5.12 | 1.87 | 22.24 | 22.60 | 1.64 |
300862 | 蓝盾光电 | 2.28 | 0.80 | 26.95 | 27.39 | 1.63 |
000733 | 振华科技 | 2.99 | 0.89 | 138.10 | 140.35 | 1.63 |
002651 | 利君股份 | 3.83 | 1.95 | 7.73 | 7.86 | 1.63 |
600297 | 广汇汽车 | 3.56 | 1.32 | 2.58 | 2.62 | 1.63 |
002416 | 爱 施 德 | 2.97 | 0.75 | 9.22 | 9.37 | 1.63 |
605299 | 舒华体育 | 3.33 | 5.84 | 10.98 | 11.16 | 1.62 |
603399 | 吉翔股份 | 2.39 | 2.33 | 24.88 | 25.28 | 1.62 |
002734 | 利民股份 | 3.17 | 7.20 | 10.24 | 10.40 | 1.60 |
603586 | 金 麒 麟 | 4.39 | 0.81 | 12.87 | 13.08 | 1.60 |
300071 | 福石控股 | 5.59 | 3.53 | 3.16 | 3.21 | 1.58 |
300933 | 中辰股份 | 2.86 | 3.53 | 8.13 | 8.26 | 1.57 |
601011 | 宝 泰 隆 | 3.14 | 1.31 | 4.20 | 4.27 | 1.57 |
300695 | 兆丰股份 | 2.43 | 0.35 | 51.93 | 52.74 | 1.56 |
603628 | 清源股份 | 3.21 | 1.43 | 13.00 | 13.20 | 1.55 |
603187 | 海容冷链 | 1.09 | 0.53 | 34.86 | 35.40 | 1.55 |
300177 | 中 海 达 | 3.16 | 2.67 | 8.04 | 8.16 | 1.54 |
002056 | 横店东磁 | 7.16 | 4.25 | 25.19 | 25.58 | 1.54 |
603178 | 圣龙股份 | 2.62 | 2.02 | 12.34 | 12.53 | 1.54 |
300393 | 中来股份 | 2.05 | 4.91 | 16.18 | 16.43 | 1.53 |
300501 | 海顺新材 | 3.56 | 4.08 | 14.91 | 15.14 | 1.52 |
600653 | 申华控股 | 2.41 | 2.67 | 2.51 | 2.55 | 1.51 |
002022 | *ST 科华 | 2.63 | 1.78 | 8.07 | 8.19 | 1.51 |
000565 | 渝三峡A | 3.54 | 1.14 | 6.62 | 6.72 | 1.51 |
002050 | 三花智控 | 3.05 | 1.58 | 27.61 | 28.03 | 1.51 |
000591 | 太 阳 能 | 4.17 | 4.24 | 8.36 | 8.49 | 1.51 |
002708 | 光洋股份 | 3.12 | 1.64 | 6.52 | 6.62 | 1.50 |
300507 | 苏奥传感 | 3.61 | 6.71 | 7.64 | 7.75 | 1.49 |
300100 | 双林股份 | 2.17 | 1.87 | 9.28 | 9.42 | 1.49 |
002652 | 扬子新材 | 4.35 | 2.70 | 2.84 | 2.88 | 1.48 |
000958 | 电投产融 | 2.18 | 1.24 | 4.61 | 4.68 | 1.47 |
002054 | 德美化工 | 4.60 | 2.33 | 8.29 | 8.41 | 1.47 |
300228 | 富瑞特装 | 4.01 | 2.13 | 6.39 | 6.48 | 1.47 |
600516 | 方大炭素 | 3.07 | 1.86 | 7.62 | 7.73 | 1.47 |
601700 | 风范股份 | 3.53 | 2.17 | 5.20 | 5.28 | 1.46 |
002160 | 常铝股份 | 1.87 | 5.77 | 5.37 | 5.45 | 1.45 |
603937 | 丽岛新材 | 2.95 | 2.47 | 11.36 | 11.52 | 1.45 |
600481 | 双良节能 | 4.61 | 2.26 | 18.33 | 18.59 | 1.44 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.78 | 2.03 | 14.24 | 14.44 | 1.40 |
601128 | 常熟银行 | 2.34 | 0.95 | 7.75 | 7.86 | 1.39 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.41 | 0.69 | 4.61 | 4.67 | 1.39 |
600501 | 航天晨光 | 3.81 | 1.79 | 11.29 | 11.45 | 1.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
游戏工作室 关注币宇公众号:BiYuClub 备注:游戏打金!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.kingj520.com/4701.html
如若转载,请注明出处:https://www.kingj520.com/4701.html