股市中年线是多少日均线(k线半年线是多少日均线)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3298.19点,收于年线之下,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7580.39亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江龙船艇、华电重工大港股份等,乖离率分别为14.20%、9.15%、8.93%;中天精装、博创科技、斯达半导等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月20日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300589 江龙船艇 20.03 17.68 13.27 15.16 14.20
601226 华电重工 10.06 1.97 5.31 5.80 9.15
002077 大港股份 9.96 5.65 7.00 7.62 8.93
603058 永吉股份 9.95 2.65 7.58 8.18 7.94
002173 创新医疗 10.02 1.08 6.66 7.14 7.28
002342 巨力索具 10.02 7.07 4.21 4.50 6.98
002530 金财互联 10.00 8.78 7.44 7.92 6.38
601567 三星医疗 8.30 1.79 12.91 13.70 6.14
000541 佛山照明 7.55 1.96 5.38 5.70 5.99
603055 台华新材 9.91 0.95 13.34 14.09 5.59
600243 青海华鼎 9.95 6.72 4.61 4.86 5.50
300809 华辰装备 15.79 25.91 24.87 26.18 5.25
300394 天孚通信 7.00 3.46 28.66 30.12 5.08
002272 川润股份 7.04 13.86 5.93 6.23 5.02
600685 中船防务 6.15 2.93 19.06 20.01 4.98
002162 悦心健康 4.73 5.88 4.86 5.09 4.66
002120 韵达股份 5.92 1.16 17.74 18.43 3.91
000782 美达股份 9.92 3.71 5.02 5.21 3.74
300740 水羊股份 8.21 7.69 15.55 16.08 3.43
600172 黄河旋风 10.01 11.33 8.92 9.23 3.43
002935 天奥电子 3.89 1.08 21.98 22.70 3.26
002361 神剑股份 9.96 9.06 4.81 4.97 3.23
000409 云鼎科技 3.93 1.89 5.65 5.82 3.09
600916 中国黄金 4.46 3.48 12.97 13.35 2.96
300910 瑞丰新材 4.10 2.50 67.92 69.89 2.89
002978 安宁股份 9.01 10.24 42.74 43.94 2.81
002017 东信和平 3.06 2.17 12.13 12.47 2.78
603040 新 坐 标 3.21 1.09 18.78 19.28 2.66
002950 奥美医疗 10.02 4.01 13.26 13.61 2.60
000010 美丽生态 2.68 2.43 3.73 3.83 2.57
603387 基蛋生物 2.79 1.78 13.64 13.98 2.47
600151 航天机电 4.14 1.19 10.84 11.08 2.18
300182 捷成股份 2.89 5.26 5.23 5.34 2.12
300468 四方精创 3.43 3.64 10.65 10.85 1.91
002253 川大智胜 10.02 14.43 14.00 14.27 1.90
002025 航天电器 2.03 0.54 67.12 68.35 1.83
002298 中电兴发 2.29 3.81 7.03 7.16 1.82
300604 长川科技 4.87 1.87 44.40 45.19 1.79
002049 紫光国微 2.00 0.68 201.43 204.87 1.71
000158 常山北明 10.08 13.43 6.88 6.99 1.64
605168 三 人 行 1.62 3.28 96.26 97.78 1.58
600226 ST 瀚 叶 2.17 0.51 2.32 2.35 1.48
600051 宁波联合 2.47 2.48 6.96 7.06 1.47
000663 永安林业 2.76 6.06 8.82 8.94 1.41
000058 深 赛 格 2.24 0.89 5.86 5.94 1.35
300092 科新机电 1.76 2.81 10.85 10.99 1.31
000989 九 芝 堂 1.57 1.43 8.94 9.06 1.30
603301 振德医疗 3.76 0.55 39.02 39.51 1.26
002421 达实智能 3.53 3.92 3.48 3.52 1.12
000537 广宇发展 8.96 5.72 14.43 14.59 1.10
000607 华媒控股 1.35 0.86 4.47 4.52 1.09
600605 汇通能源 1.09 0.65 8.29 8.38 1.06
300755 华致酒行 1.54 0.51 39.26 39.66 1.01
300600 国瑞科技 5.62 6.11 9.86 9.96 1.00
003037 三和管桩 1.44 7.03 11.84 11.96 0.99
600590 泰豪科技 3.00 2.11 7.16 7.22 0.90
002275 桂林三金 1.48 0.31 12.94 13.05 0.86
600405 动 力 源 3.06 8.42 6.34 6.39 0.85
601880 辽港股份 1.79 0.26 1.70 1.71 0.83
601677 明泰铝业 6.60 1.82 25.33 25.53 0.79
603883 老 百 姓 1.98 0.24 33.17 33.42 0.76
603889 新澳股份 0.81 0.49 6.21 6.25 0.71
601882 海天精工 3.63 0.70 21.81 21.96 0.69
601398 工商银行 0.91 0.04 4.40 4.43 0.63
300024 机 器 人 1.81 2.04 10.06 10.12 0.62
002436 兴森科技 9.98 5.50 11.94 12.01 0.57
600893 航发动力 3.33 1.35 51.87 52.16 0.55
601998 中信银行 1.51 0.05 4.68 4.70 0.53
300832 新 产 业 1.27 0.50 43.56 43.78 0.52
002004 华邦健康 1.68 1.38 6.01 6.04 0.48
001208 华菱线缆 4.71 9.18 13.71 13.78 0.48
002294 信 立 泰 1.92 0.21 25.84 25.96 0.47
603701 德宏股份 2.13 1.63 9.06 9.10 0.42
002227 奥 特 迅 3.35 10.82 15.36 15.42 0.41
603809 豪能股份 2.09 1.11 13.62 13.67 0.38
603869 新智认知 10.00 4.76 9.43 9.46 0.33
300112 万讯自控 2.56 4.02 10.40 10.43 0.32
601888 中国中免 2.75 0.46 214.07 214.75 0.32
000503 国新健康 3.91 2.62 9.27 9.29 0.23
601611 中国核建 1.17 0.32 8.62 8.64 0.22
000020 深华发A 0.66 0.59 9.19 9.21 0.22
603233 大 参 林 2.41 0.52 30.97 31.02 0.17
603439 贵州三力 9.99 8.17 13.96 13.98 0.15
002569 ST 步 森 2.85 2.69 7.56 7.57 0.12
603290 斯达半导 1.93 2.51 374.70 375.12 0.11
300548 博创科技 0.44 1.64 20.57 20.58 0.04
002989 中天精装 3.50 8.18 17.44 17.45 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

游戏工作室 关注币宇公众号:BiYuClub  备注:游戏打金

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.kingj520.com/7769.html